HOME >


| ±¸ºÐ | ¿î¿µ½Ã°£ | ½ÇÀÌ¿ë½Ã°£ |
|---|---|---|
| »õº® | 07:00 ~ 10:00 | 2011³â 12¿ù Áß¼ø~2012³â 2¿ù ¸» (ƯÁ¤±â°£ ÁöÁ¤) |
| »õº®¿ÀÀü | 07:00 ~ 13:00 | |
| ÁÖ°£ | 09:00 ~ 16:30 | Á¤»ó¿ä±Ý ½ÃÀÛÀÏ ~ ÆóÀåÀÏ |
| ¿ÀÀü | 09:00 ~ 13:00 | |
| ¹ÝÀÏ(¿ÀÈÄ) | 12:30 ~ 16:30 | |
| ¾ß°£ | 18:00 ~ 23:00 | |
| ¿ÀÈľ߰£ | 14:30 ~ 23:00 | |
| ½É¾ß | 00:00 ~ 04:00 | 2011³â 12¿ù Áß¼ø~2012³â 2¿ù ¸» (ƯÁ¤±â°£ ÁöÁ¤) |
| ¾ß°£½É¾ß | 21:00 ~ 04:00 |
¡Ø »õº®½ºÅ°´Â ÁÖ¸»/°øÈÞÀϸ¸ ¿î¿µ(ÁÖÁ߯óÁö)


| ±¸ºÐ | ´ëÀÎ | ¼ÒÀÎ(¸¸12¼¼ ¹Ì¸¸) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý | ȸ¿ø | ÀÏ¹Ý | ȸ¿ø | |||||
| ³ëºíȸ¿ø | Çϳª·Î,Äܵµ ½ºÅ°È¸¿ø |
³ëºíȸ¿ø | Çϳª·Î,Äܵµ ½ºÅ°È¸¿ø |
|||||
| ±â¸í | ¹«±â¸í | ±â¸í | ¹«±â¸í | |||||
| »õº® | 35,000 | 1,000 | 14,000 | 14,000 | 25,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
| »õº® ¿ÀÀü | 54,000 | 1,000 | 21,500 | 21,500 | 36,000 | 1,000 | 14,000 | 14,000 |
| ÁÖ°£ | 65,000 | 1,000 | 26,000 | 26,000 | 44,000 | 1,000 | 17,500 | 17,500 |
| ¿ÀÀü | 47,000 | 1,000 | 18,500 | 18,500 | 32,000 | 1,000 | 12,500 | 12,500 |
| ¹ÝÀÏ | 47,000 | 1,000 | 18,500 | 18,500 | 32,000 | 1,000 | 12,500 | 12,500 |
| ¾ß°£ | 54,000 | 1,000 | 21,500 | 21,500 | 33,000 | 1,000 | 13,000 | 13,000 |
| ¿ÀÈľ߰£ | 65,000 | 1,000 | 26,000 | 26,000 | 44,000 | 1,000 | 17,500 | 17,500 |
| ½É¾ß | 47,000 | 1,000 | 18,500 | 18,500 | 32,000 | 1,000 | 12,500 | 12,500 |
| ¾ß°£½É¾ß | 65,000 | 1,000 | 26,000 | 26,000 | 44,000 | 1,000 | 17,500 | 17,500 |
| ÀÏȸ±Ç | 10,000 | - | 4,000 | 4,000 | 8,000 | - | 3,000 | 3,000 |
¡Ø ȸ¿øÀ̶õ º°µµÀÇ °è¾àÀ» ÅëÇØ ¹ß±ÞµÇ´Â ½ºÅ°, Äܵµ, Çϳª·Î ȸ¿ø±ÇÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.